
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | VGS - 722 | 7051 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 721 | 0489 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | VGS - 720 | 7256 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | VGS - 719 | 5104 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | VGS - 718 | 2282 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | VGS - 717 | 0723 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | VGS - 716 | 3700 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | VGS - 715 | 6541 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 714 | 2667 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | VGS - 713 | 1552 |
